PP | PET | PVC | PS | PC | LDPE | HDPE | PMMA
亚克力 | |
可接触食品 | 是 | 10个月内,是。
10个月后,可能释放出致癌物,对人体具有毒性 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
可盛热水 | 否 | 否 | ||||||
可加热 | 可。耐130℃高温,熔点高达167℃ | 否 | 否 | |||||
可放微波炉 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
热变形温度 | 100~130℃ | 60~180℃ | 60~80℃ | 70~90℃ | 120~130℃ | 70~90℃ | 90~110℃
180~280°C | 70~90℃ |
气味 | ||||||||
耐摔 | 是 | 是 | ||||||
耐酸 | 是 | 是 | ||||||
耐碱 | 是 | 是 | ||||||
耐酒精 | 否 | 否 | ||||||
密封性 |